Aceton Purity Grades Översikt (CAS 67-64-1)
| Betyg/typ | Renhet (%) | Huvudapplikationer | Anmärkningar för köpare |
|---|---|---|---|
| Industriell klass | 95–99% | Allmän användning av lösningsmedel: färger, beläggningar, lim, rengöring | Ekonomiskt alternativ för stor-industriell användning; kan innehålla spårvatten eller föroreningar |
| Teknisk / Standardklass | 98–99.5% | Kemisk syntes, ytbehandling, hartsformulering | Balanserad renhet för de flesta industri- och laboratorieprocesser |
| Analytisk/reagenskvalitet | Större än eller lika med 99,8 % | Laboratorieförsök, kromatografi, elektronikrengöring | Hög renhet med minimala föroreningar, lämplig för exakta applikationer |
| Farmaceutisk/kosmetisk kvalitet | Större än eller lika med 99,9 % | Läkemedel, kosmetika, medicinska tillämpningar | Uppfyller farmakopéstandarder (BP, USP, EP); mycket låg vatten- och föroreningshalt |
| Vattenfri aceton | Större än eller lika med 99,95 % | Fuktkänsliga-reaktioner, kemisk syntes med hög-precision | Extremt låg vattenhalt; används i känsliga laboratorie- eller industriella processer |

Klicka här för att få det senaste globalaAcetone CAS:67-64-1 marknadspriser för 2025.





